<-->

 

sangsoo.pdf
0.04MB

Information

📧 rkdtkdtn0706@gmail.com

🔗 https://github.com/kangsangsoo

🔗 https://github.com/godsangsoo

🔗 https://www.acmicpc.net/user/rkdtkdtn0706

🔗 https://x.com/gosasu1

Experience

 

 

Achievement

  • 2021 Crypto Analysis Contest general division | Excellence Award | “강상수”
  • 2022 Zer0pts | 3rd | "CyKor" 
  • 2022 WACon | general division | 7th | “종강한 개 강한 대학생”
  • 2022 Hacktheon | 12th | “@everyone”
  • 2022 SSTF | 4th | “CyKor”
  • 2022 Crypto Analysis Contest | general division | Excellence Award | “constant”
  • 2022 CCE qual | general division | 16th | “개강한 개 강한 대학생”
  • 2022 Codegate | university division | 8th | ‘roKyC’
  • 2023 Zer0pts | 2nd | "CyKor"
  • 2023 SSTF | 3rd | "Cy + Kr"
  • 2023 Crypto Analysis Contest | general division | Excellence Award | “const”
  • 2023 Paradigm CTF | 2nd | "KALOS++"
  • 2023 HITCON CTF | 4th | "프로그램털모찌"
  • 2023 Glacier CTF | Academic Division | 2nd | "CyKor"
  • 2024 MoveCTF | 3rd | "cesretto"
  • 2024 openzeppelin ctf | 7th | "HOT TAMALES"
  • 2024 defcon qual | 6th | "Cold Fusion"
  • 2024 Dreamhack Invitational Finalist | "gss1"
  • 2024 HITCON CTF qual | 6th | "Cold Fusion"
  • 2024 DEFCON 32 final | 9th | "Cold Fusion"
  • 2024 codegate final | 13th | "Thehackerscrew"
  • 2024 Fuzzland CTF | 1st | "KimchiPremium"

 

Education

  • Korea University
    • Studying engineering in cyber defense | GPA 4.15 / 4.5 (2020.03 - 2024.02) | defer graduation for two years 

 

 

2024.09.26. updated

 

 

+ Recent posts